Vertices:
5.0 6.0 3.0
1.0 6.0 1.0
5.0 6.0 1.0
0.0 4.0 2.0
0.0 1.0 1.0
0.0 5.0 1.0
1.0 5.0 0.0
0.0 2.0 2.0
5.0 5.0 0.0
1.0 1.0 0.0
5.0 1.0 0.0
Faces:
1 3 0
9 6 8 10
5 3 1
5 1 6
2 8 6 1
2 1 0
2 0 10 8
7 10 0
7 0 3
4 9 10
4 10 7